2016年9月28日
中國主要城市12月13日建筑鋼材價(jià)格匯總
以下是中國主要城市12月13日建筑鋼材報價(jià) 單位:元/噸
———————————————————————————————————————
城市 品名 規格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注
上海 高線(xiàn) 直徑6.5 Q235 九江 4410 +10 過(guò)磅
上海 二級螺紋鋼 直徑18-22 HRB335 沙鋼 4310 0 理計
上海 二級螺紋鋼 直徑16-25 HRB335 日照 4240 0 理計
上海 三級螺紋鋼 直徑12 HRB400 沙鋼 4710 0 理計
上海 三級螺紋鋼 直徑16-22 HRB400 日照 4400 +30 理計
上海 圓鋼 直徑25-28 Q235 杭鋼 4950 0 過(guò)磅
北京 高線(xiàn) 直徑6.5 Q235 河北鋼鐵 4230 0 過(guò)磅
北京 高線(xiàn) 直徑8 Q235 河北鋼鐵 4230 0 過(guò)磅
北京 盤(pán)螺 直徑10 HRB400 河北鋼鐵 4260 0 過(guò)磅
北京 螺紋 直徑12 HRB400 河北鋼鐵 4300 0 過(guò)磅
北京 螺紋 直徑28-32 HRB400 河北鋼鐵 4300 0 過(guò)磅
北京 圓鋼 直徑12-14 Q235 長(cháng)治 4380 0 理計
廣州 高線(xiàn) 直徑6.5-10 Q235 廣鋼 4660 0 過(guò)磅
廣州 螺紋 直徑16 HRB335 韶鋼 4730 +30 過(guò)磅
廣州 三級螺紋鋼 直徑18-22 HRB400 韶鋼 4750 0 過(guò)磅
廣州 圓鋼 直徑18-22 Q235 廣鋼 4610 0 過(guò)磅
武漢 高線(xiàn) 直徑6.5 Q235 鄂/武鋼 4480 -20 過(guò)磅
武漢 高線(xiàn) 直徑6.5-8 Q235 邯鋼 4430 -20 過(guò)磅
武漢 螺紋 直徑16 HRB335 邯鋼 4320 0 理計
武漢 三級螺紋鋼 直徑14 HRB400 新/南/冷鋼 4540 0 理計
武漢 圓鋼 直徑25 Q235 鄂鋼 4420 0 理計
上一篇 : 建材行業(yè)或迎來(lái)渠道高成本時(shí)代
下一篇 : 2010年第二十批申請勘察設計注冊工程師初始注冊